<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IN-NET.ORG: интернет и заработок &#187; Мои отчёты или финстрип</title>
	<atom:link href="http://in-net.org/category/moi-otchyoty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://in-net.org</link>
	<description>Андрюха Копилкин в интернете</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Итоги 2011 года и планы на 2012 год</title>
		<link>http://in-net.org/2012/01/itogi-2011-goda-i-plany-na-2012-god/</link>
		<comments>http://in-net.org/2012/01/itogi-2011-goda-i-plany-na-2012-god/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Админ Андрюха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои отчёты или финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-net.org/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет и всех с наступившим годом дракона! Хочу пожелать здоровья всем посетителям моего скромного блога и реализации всего задуманного в новом году. Ну а пока расскажу вам о том, чем был примечателен для меня, как манимейкера, год минувший и какие у меня планы на год наступивший. В 2011 году никаких особых изменений в плане [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://in-net.org/2012/01/itogi-2011-goda-i-plany-na-2012-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мои итоги 2010 года</title>
		<link>http://in-net.org/2010/12/moi-itogi-2010-goda/</link>
		<comments>http://in-net.org/2010/12/moi-itogi-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Админ Андрюха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои отчёты или финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-net.org/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Классический итоговый пост под занавес уходящего года. Каким он был для меня? Что принёс? Так как этот блог строго тематический – об интернете и заработке в нём, то и итоги будут именно на эту тему. Какие были успехи? Какой прогресс? Какие неудачи? Какие, в конце концов, планы? Я бы не сказал, что 2010 год для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://in-net.org/2010/12/moi-itogi-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги 2009 года и&#8230; с праздником!</title>
		<link>http://in-net.org/2010/01/itogi-2009-goda-i-s-prazdnikom/</link>
		<comments>http://in-net.org/2010/01/itogi-2009-goda-i-s-prazdnikom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Админ Андрюха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои отчёты или финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-net.org/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Ну что, народ, сегодня хочу вас поздравить с Новым, 2010-м годом! Всем вам классически желаю в первую очередь здоровья, а так же воплощения в жизнь всего, что вы задумали осуществить в году Тигра. Всем манимейкерам и сайтоделам желаю развития своих ресурсов, успешной монетизации и благосклонности поисковых систем! Ну а далее буду подводить итоги года минувшего, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://in-net.org/2010/01/itogi-2009-goda-i-s-prazdnikom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый отчёт за полугодие: большой финстрип</title>
		<link>http://in-net.org/2009/07/finansovyj-otchyot-za-polugodie-bolshoj-finstrip/</link>
		<comments>http://in-net.org/2009/07/finansovyj-otchyot-za-polugodie-bolshoj-finstrip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Админ Андрюха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои отчёты или финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-net.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Как и обещал, по истечении 6 месяцев с начала текущего года хочу поскрести по сусекам, собрать в кучу все баксики, центики, заработанные на своих сайтах, и замастырить большой финансовый отчет за полугодие. Эдакий большой финстриптиз вам показать. Забегая вперед, скажу, что хвастаться нечем. По крайней мере, ожидания мои не оправдались. Я даже хотел бросить затею [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://in-net.org/2009/07/finansovyj-otchyot-za-polugodie-bolshoj-finstrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчёт за март</title>
		<link>http://in-net.org/2009/03/otchyot-za-mart/</link>
		<comments>http://in-net.org/2009/03/otchyot-za-mart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Админ Андрюха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои отчёты или финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-net.org/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Очередной месяц подошёл к концу и на очереди очередной отчёт. В марте почти ничего не вложил в свои сайты в плане финансов. Большую часть времени работал с Блогуном. То есть, вместо работы на перспективу занимался извлечением сиюминутной прибыли. Причины тому в том, что до начала сессии, как я уже говорил, хочу купить небольшой ноут. Хочу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://in-net.org/2009/03/otchyot-za-mart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой отчёт за февраль</title>
		<link>http://in-net.org/2009/03/moj-otchyot-za-fevral/</link>
		<comments>http://in-net.org/2009/03/moj-otchyot-za-fevral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Админ Андрюха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои отчёты или финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-net.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Для начала хотелось бы поздравить всех с наступлением весны. Зима позади. Конечно, март обычно не балует нас теплом, но радует уже сам факт того, что зима минула. Ну и по уже сложившейся на моем блоге традиции, подвожу итоги ушедшего месяца. Можете называть это модным среди манимейкеров словосочетанием &#8220;финансовый стриптиз&#8221;, я же по старинке называю подобные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://in-net.org/2009/03/moj-otchyot-za-fevral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчёт за январь: пока работаю на перспективу</title>
		<link>http://in-net.org/2009/01/otchyot-za-yanvar-poka-rabotayu-na-perspektivu/</link>
		<comments>http://in-net.org/2009/01/otchyot-za-yanvar-poka-rabotayu-na-perspektivu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Админ Андрюха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои отчёты или финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-net.org/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ну что ж, первый месяц 2009 года подошел к концу и сегодня буду подводить итоги за январь. Кто периодически читает мой блог, знает о том, что созданием сайтов для заработка я целенаправленно занялся совсем недавно &#8211; минувшей осенью. В декабре я, проявив излишний оптимизм, заявил о том, что к весне мой ежемесячный доход на сайтах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://in-net.org/2009/01/otchyot-za-yanvar-poka-rabotayu-na-perspektivu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подвожу для себя итоги 2008 года и&#8230; С НОВЫМ ГОДОМ!</title>
		<link>http://in-net.org/2008/12/podvozhu-dlya-sebya-itogi-2008/</link>
		<comments>http://in-net.org/2008/12/podvozhu-dlya-sebya-itogi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Админ Андрюха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои отчёты или финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-net.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Не буду оригинален и, как многие блогеры, подведу итоги уходящего года. Итоги своей деятельности в интернете. А, если учесть, что именно в 2008 году я узнал о таких словах, как СЕО, вебмастер, Ап, ТИЦ итп, то год уходящий является для меня крайне важным, как для вебмастера. Обо всем по порядку. Идея заняться строительством сайта возникла [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://in-net.org/2008/12/podvozhu-dlya-sebya-itogi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начинаю рубрику &#8220;Отчёты&#8221;: деньги, планы, цифры</title>
		<link>http://in-net.org/2008/12/nachinayu-rubriku-otchyoty/</link>
		<comments>http://in-net.org/2008/12/nachinayu-rubriku-otchyoty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Админ Андрюха</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои отчёты или финстрип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://in-net.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня напишу, пожалуй, о том, чем я занимаюсь сейчас и на что собираюсь делать упор в плане сайтостроения и заработка. Этим постом стартую рубрику «отчёты», в которую будут входить мои отчёты о работе над сайтами и заработке на них. Короче, статистика, цифры, подведение итогов – всё здесь. Что есть сейчас Итак, ситуация у меня на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://in-net.org/2008/12/nachinayu-rubriku-otchyoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

